Металлург Отель: Цены и номера
Динамические цены на номера
Оздоровительная путевка 2021 (09.01 - 31.05)
09/01/21 — 28/02/21
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 3700 | 2300 | — | 2100 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 3900 | 2500 | 1800 | 2300 | 1600 |
1-местный 1 категории | 2900 | 2900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 3100 | 3100 | 1800 | — | 1600 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 5500 | 3400 | 2400 | 3100 | 2000 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 5900 | 3600 | 2600 | 3300 | 2200 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 6300 | 3950 | 3000 | 3650 | 2500 |
01/03/21 — 30/04/21
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 4400 | 2500 | — | 2300 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 4600 | 2700 | 2000 | 2500 | 1800 |
1-местный 1 категории | 3100 | 3100 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 3300 | 3300 | 2000 | — | 1800 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 6100 | 3700 | 2600 | 3400 | 2200 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 6500 | 3900 | 2900 | 3600 | 2500 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 6900 | 4300 | 3300 | 4000 | 2900 |
01/05/21 — 31/05/21
Категория номера | Стоимость путевки, руб./сутки | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
2-местный 1 категории | 5000 | 3000 | — | 2800 | — |
2-местный 1 категории (комфорт) | 5200 | 3200 | 2300 | 3000 | 2100 |
1-местный 1 категории | 3900 | 3900 | — | — | — |
1-местный 1 категории (комфорт) | 4100 | 4100 | 2300 | — | 2100 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 8300 | 4800 | 3200 | 4500 | 2900 |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 8500 | 5100 | 3400 | 4800 | 3100 |
2-местный 2-комнатный «Люкс» | 9000 | 5500 | 4100 | 5200 | 3500 |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)